МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЕНИЙ методом точения
РЕЗИНА
ПОЛИУРЕТАН
| свойства/ед.изм. | экопур (TPU) | H-экопур (TPU) | G-экопур (CPU) | T-экопур (TPU) | S-экопур (TPU) | X-экопур (TPU) | 
| жесткость, шор A | 95±2 | 95±2 | 95±2 | 95±2 | 95±2 | 97±3 | 
| жесткость, шор D | 48±3 | 48±3 | 47±3 | 48±3 | 48±3 | 57±3 | 
| плотность, кг/см³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 1,24 | 
 | 
| темпеатура, ºС | -30/+110 | -20/+110 | -30/+110 | -50/+110 | -20/+100 | -30/+110 | 
ТЕРМОПЛАСТИКИ
| свойства/ед.изм. | экофлон1  (PTFE, тефлон) | экофлон2  (PTFE, тефлон) | экофлон3  (PTFE, тефлон) | Экотал  (POM) | экомид  (Poliamid) | экопаек  (PEEK) | 
| жесткость, шор A | - | - | - | - | - | - | 
| жесткость, шор D | 57 | 60 | 64 | - | 77 | 86 | 
| плотность, кг/см³ | 2,17 | 2,25 | 2,45 | 1,41 | 1,15 | 1,32 | 
| температура, ºС | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -50/+80 | -40/+100 | -60/+250 | 
















